컨텐츠 바로가기

인천광역시 광역주거복지센터

전체메뉴


광역주거복지센터

임차형 임대주택 공급현황

전세임대주택 공급실적

매입임대주택 현황을 구분, 계, 중구, 동구, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서구, 강화, 옹진으로 나누어 작성한 표
구분 중구 동구 미추홀 연수 남동 부평 계양 서구 강화 옹진
5,027 218 205 828 291 758 1,320 655 620 104 28
2012년 255 10 10 16 22 43 51 43 57 3 -
2013년 349 9 4 45 36 65 88 40 50 12 -
2014년 473 35 24 67 39 73 97 58 59 21 0
2015년 526 41 26 63 40 110 99 63 68 16 -
2016년 456 14 16 64 21 69 127 52 81 10 2
2017년 760 18 47 48 22 88 377 63 81 13 3
2018년 671 22 36 217 25 115 116 49 78 10 3
2019년 842 36 18 187 45 87 206 156 80 10 17
2020년 695 33 24 121 41 108 159 131 66 9 3

TOP